Start · Sales-Jobs Schweiz
Sales-Jobs in Schweiz
20 Städte in Schweiz, sortiert nach Einwohnerzahl. Sellers Bench ist dort noch nicht verfügbar. Auf jeder Stadtseite steht, was im Vertrieb gezahlt wird und wann wir starten.
| # | Stadt | Kanton | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 421.878 |
| 2 | Genf | Genf | 203.856 |
| 3 | Basel | Basel-Stadt | 173.863 |
| 4 | Lausanne | Waadt | 140.202 |
| 5 | Bern | Bern | 134.794 |
| 6 | Winterthur | Zürich | 114.220 |
| 7 | Luzern | Luzern | 82.620 |
| 8 | St. Gallen | St. Gallen | 76.213 |
| 9 | Lugano | Tessin | 62.315 |
| 10 | Biel/Bienne | Bern | 55.206 |
| 11 | Thun | Bern | 43.476 |
| 12 | Bellinzona | Tessin | 43.360 |
| 13 | Köniz | Bern | 42.388 |
| 14 | Freiburg | Freiburg | 38.039 |
| 15 | Schaffhausen | Schaffhausen | 36.952 |
| 16 | Chur | Graubünden | 36.336 |
| 17 | Uster | Zürich | 35.337 |
| 18 | Sitten | Wallis | 34.978 |
| 19 | Neuenburg | Neuenburg | 33.455 |
| 20 | Zug | Zug | 30.934 |
Häufige Fragen
Ist Sellers Bench in Schweiz verfügbar?
Noch nicht. Private Arbeitsvermittlung in der Schweiz ist bewilligungspflichtig: kantonal am Sitz des Betriebs, bei grenzüberschreitender Vermittlung zusätzlich durch das Staatssekretariat für Wirtschaft. Solange diese Bewilligungen nicht vorliegen, nehmen wir keine Registrierungen mit Schweizer Bezug an.
Was verdient man im Vertrieb in Schweiz?
Glassdoor Schweiz weist für Account Executives einen Median von 116'000 CHF aus. Median über die ganze Schweiz. Für Zürich weist Indeed einen Durchschnitt von 99.459 CHF aus, für Enterprise-Rollen liegt der Wert deutlich höher.